24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 14:10 | 16:21 | 131 分鐘 |
2 | 2024-12-27 | 22:32 | 23:32 | 60 分鐘 |
3 | 22:29 | 22:29 | 0 分鐘 | |
4 | 14:37 | 16:13 | 96 分鐘 | |
5 | 11:12 | 11:52 | 40 分鐘 | |
6 | 10:03 | 11:06 | 63 分鐘 | |
7 | 2024-12-26 | 13:50 | 15:44 | 115 分鐘 |
8 | 12:47 | 13:47 | 60 分鐘 | |
9 | 09:17 | 11:25 | 128 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 09:23 | 13:16 | 233 分鐘 |
11 | 2024-12-19 | 15:13 | 16:56 | 103 分鐘 |
12 | 11:03 | 13:33 | 150 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 22:44 | 23:19 | 35 分鐘 |
14 | 21:59 | 22:00 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-13 | 10:28 | 11:27 | 59 分鐘 |
16 | 00:23 | 01:06 | 43 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 13:11 | 14:59 | 108 分鐘 |
18 | 11:28 | 12:50 | 82 分鐘 | |
19 | 09:37 | 09:59 | 22 分鐘 | |
20 | 2024-12-10 | 14:08 | 15:46 | 98 分鐘 |
21 | 13:30 | 13:59 | 29 分鐘 | |
22 | 09:18 | 12:06 | 168 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 13:26 | 16:02 | 156 分鐘 |
24 | 2024-12-06 | 12:39 | 14:51 | 132 分鐘 |
25 | 2024-12-05 | 13:25 | 15:12 | 107 分鐘 |
26 | 2024-12-04 | 16:01 | 16:58 | 56 分鐘 |
27 | 15:53 | 15:58 | 5 分鐘 | |
28 | 13:41 | 14:55 | 74 分鐘 | |
29 | 09:35 | 11:32 | 116 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f3034.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |